|
제품 상세 정보:
|
| CAS 수: | 7758-16-9 | 타입: | 나트륨 피로포스페이트 |
|---|---|---|---|
| 등급: | 식품 등급 | 순도: | 95% 분 |
| 출현: | 백색 파우더 | 분석: | 95% 분 |
| 어떤 EINECS: | 78945-61-2 | 판매 수명: | 24개월 |
| 어떤 아인텍스.: | 78945-61-2 | Mf: | Na2H2P2O7 |
| 강조하다: | 7758-16-9 삽 산성 피로인산 나트륨,CAS 7758-16-9 나트륨 피로포스페이트,백색 파우더 삽 산성 피로인산 나트륨 |
||
CAS 7758-16-9 삽 산성 피로인산 나트륨, XINGFA 브랜드
| 항목 | 상술 | 결과 |
| 아니오 1회분으로 처리하세요. | -- | 161210508T1 |
| 양 | -- | 25MT |
| 제조 일자 | -- | 2021-05-08 |
| 계약 만기일 | -- | 2023-05-07 |
| 분석 | ≥95.0% | 96.3% |
| P2O5 | 63-64.5% | 63.6% |
| 건조 감량 | ≤0.2% | 0.1% |
| pH 값 | 3.5-4.5 | 4.2 |
| 중금속류 | ≤10ppm | <10ppm |
| 비소 | ≤1ppm | <1ppm |
| Pb | ≤1ppm | <1ppm |
| 수은 | ≤1ppm | <1ppm |
| 불소 | ≤10ppm | 5ppm |
| 물 풀 수 없는 | ≤0.50% | 0.1% |
| 벌크 밀도 | 800-1000 g/l | 976g/l |
| 100개 메쉬를 통하여 | 90%min | 98% |
| ROR | 26-30 | 28 |
담당자: lijia
팩스: 86-551-65670901