|
제품 상세 정보:
|
| CAS 수: | 7722-88-5 | 타입: | 나트륨 파이로인산 |
|---|---|---|---|
| 등급: | 식품 등급 | 순도: | 95% 분 |
| 출현: | 백색 파우더 | 색: | 백색 |
| Mf: | Na4P2O7 | 어떤 EINECS: | 231-767-1 |
| 판매 수명: | 24months | ||
| 강조하다: | EINECS 231-767-1 식품의 피로인산 사나트륨,식품의 Na4P2O7 피로인산 사나트륨,EINECS 231-767-1 TSPP |
||
TSPP 테트라 나트륨 피로 인산염, 식품 등급
| 아이템 | 표준 요청 | 검사 결과 |
| 분석(Na4P2O7), % | 96.5.0분 | 97.8 |
| NS2영형5, % | 52.5-54.0 | 52.8 |
| pH 값(1%) | 9.9-10.7 | 10.2 |
| 비소 (로), mg/kg | 1.0최대 | 0.05 |
| 불화물(F), mg/kg | 50.0최대 | 9.0 |
| 카드뮴(Cd), mg/kg | 1.0최대 | 0.02 |
| 수은(Hg), mg/kg | 1.0최대 | 0.02 |
| 납(Pb), mg/kg | 4.0최대 | 0.2 |
| 불용성, % | 0.2최대 | 0.04 |
| 점화 손실(105°C, 4시간 후 550°C 30분),% | 0.5최대 | 0.2 |
담당자: lijia
팩스: 86-551-65670901