|
제품 상세 정보:
|
| CAS 수: | 7758-16-9 | 타입: | 나트륨 피로포스페이트 |
|---|---|---|---|
| 등급: | 식품 등급 | 순도: | 95% 분 |
| 출현: | 백색 파우더 | 색: | 백색 |
| 어떤 EINECS: | 78945-61-2 | 판매 수명: | 24개월 |
| 강조하다: | ISO 나트륨 산성 피로인산 베이킹 파우더,PH4.5 나트륨 산성 피로인산 베이킹 파우더,ISO 나트륨 수액 |
||
SAPP 나트륨 산 피로 인산염, 식품 등급, WENGFU 브랜드
| 상품 | : 나트륨산 인산염 식품 등급 | |
| 수량 | : 2160BAGS X 25KG / BAG = 54000KGS(54MTS) | |
| 배치 번호 | : 2101184332 | |
| 제조일자 | : 2021년 1월 18일 | |
| 만료일 | : 2023년 1월 17일 | |
| 안건 | 기준 | 결과 |
| Na2H2P2O7 | ≥93% | 96.08% |
| 물에 녹지 않음 | ≤1.0% | 0.02% |
| 같이 | ≤3mg/kg | 1mg/kg |
| 헤비메탈(PB) | ≤10mg/kg | 10mg/kg |
| PB | ≤2mg/kg | 1mg/kg |
| 불화 | ≤50mg/kg | 9mg/kg |
| pH(10g/L 용액) | 3.5~4.5 | 4.18 |
| 흼 | ~ | 93.83% |
| 캐릭터 | ~ | 가루 |
| 입자 크기(- 100메쉬), ω | 최소 90% | 96.94% |
| ROR 값 | ~ | 27.51% |
| 건조 손실 | ~~ | ~~ |
| 입자 크기(-200 메쉬), ω | ~~ | ~~ |
담당자: lijia
팩스: 86-551-65670901