|
제품 상세 정보:
|
| 어떤 CAS.: | 9004-32-4 | EINECS: | 265-995-8 |
|---|---|---|---|
| 타입: | 안정제, 농축기 | Appreance: | 백색 파우더 |
| 순도: | Min99% | 수분: | 400-550nm |
| 점착성: | 4500-6000mPa.s | ||
| 강조하다: | CAS 9004-32-4 나트륨 카르복시메틸 셀룰로오스,6000mPa.s cmc 나트륨 카르복시메틸 셀룰로오스,CAS 9004-32-4 식품 등급 증점제 |
||
CMC 나트륨 카르복시메틸 셀룰로오스, 경쟁력 있는 가격
| 식품 학년 CMC | ||
| 안건 | 사양 | |
| 분자식 | C6H7O2(OH)2OCH2COO2 | |
| 점도(2% Solution Mpa.S) | 3000-4800 | |
| 염화물(%) | <1.7% | |
| 대체 정도 | 0.65-0.85 | |
| PH | 6.0-8.0 | |
| 수분(%) | <10% | |
| 석유 시추 등급 CMC | ||||
| LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | ||
| 모습 | 백색 또는 담황색 분말, 자유롭게 흐를 수 있음 | |||
| 도 교체(D.S) | 0.80분 | 0.80분 | 0.80분 | |
| 청정 | 80% 분 | 82% 분 | 98% 분 | |
| 점도 2% (25 섭씨에서 2% 용액에서) |
200-500 mpa.s | 600-900 mpa.s | 1000-1800 mpa.s | |
| PH | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.0 | |
| 사이즈(60 헤드) | 80% | 80% | 80% | |
| 수분(%) | 최대 10% | 최대 10% | 최대 10% | |
| 기술 등급 CMC | ||||
| LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | ||
| 모습 | 백색 또는 담황색 분말, 자유롭게 흐를 수 있음 | |||
| 도 교체(D.S) | 0.6-0.80분 | 0.6-0.80분 | 0.6-0.80분 | |
| 청정 | 최소 50-76% | 70-86% 분 | 80-94% 분 | |
| 점도 2% (25 섭씨에서 2% 용액에서) |
100-400 mpa.s | 400-800 mpa.s | 800-1200 mpa.s | |
| PH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
| 사이즈(60 헤드) | 80% | 80% | 80% | |
| 수분(%) | 최대 10% | 최대 10% | 최대 10% | |
담당자: lijia
팩스: 86-551-65670901