|
제품 상세 정보:
|
| CAS 수: | 7758-16-9 | 타입: | 나트륨 파이로인산 |
|---|---|---|---|
| 등급: | 식품 등급 | 순도: | 95% 분 |
| 출현: | 백색 파우더 | 색: | 백색 |
| 어떤 EINECS: | 78945-61-2 | 판매 수명: | 24months |
| 강조하다: | sapp 나트륨 산 피로 인산염,PH4.7 sapp 나트륨 산 피로 인산염,Na2H2P2O7 식품 등급 인산염 |
||
SAPP 나트륨 산 피로 인산염, 식품 학년, 좋은 품질
| 명세서 | 산업 등급 | 식품 학년 | |
| 1 | 모습 | 백색 분말 | 백색 분말 |
| 2 | 분석(Na2H2P2O7)% ≥ | 95 | 96 |
| 삼 | P2O5% ≥ | 63.0-63.0 | 63.0-65.0 |
| 4 | PH 값 | 3.5-4.7 | 3.5-4.6 |
| 5 | 수불용성 %≤ | 1 | 1 |
| 6 | 불소(F) % ≤ | 0.004 | |
| 7 | 중금속(Pb) % ≤ | 0.001 | |
| 8 | 비소(As)% ≤ | 0.0005 |
담당자: lijia
팩스: 86-551-65670901