|
제품 상세 정보:
|
| 순도 (%) :: | 99% | 색: | 백색 |
|---|---|---|---|
| 출현: | 백색 결정 | 등급: | 식품 프레이드 |
| 강조하다: | 40mesh msg 조리재료,GMP msg 조리재료,GMP 천연향미증진제 |
||
| 글루타민산나트륨 | ||
|
수량: 50MT/2000bags |
||
| 테스트 항목 | 사양 | 결과 |
| 배치 번호 | ||
| 글루타민산나트륨 % | ≥99 | 99.8 |
| NCL % | ≤2 | 0.2 |
| 입자 크기 | *** | 40메쉬 |
| 투과율 % | ≥89 | 99 |
| [α]NS20 특정 회전 | +24.90 ~+25.30 | +25.00 |
| 건조 손실 % | ≤1 | 0.1 |
| PH 값 | 6.7-7.5 | 7.3 |
| 철 mg/kg | ≤5ppm | <5 |
| 황산염 % | ≤0.05 | <0.05 |
| 비소 mg/kg | ≤0.5ppm | <0.5 |
| 납 mg/kg | ≤1ppm | <1 |
| 아연 mg/kg | ≤5 | <5 |
담당자: lijia
팩스: 86-551-65670901